|
打印参数 |
|||
| • | 打印方式: | 热敏/热转印 | |
| • | 分辨率: | 8点/毫米 (203 DPI) / 12点/毫米 (300 DPI) | |
| • | 打印宽度(Max.): | 108 mm (203 DPI) / 106 mm (300 DPI) | |
| • | 打印速度(Max.): | 150 mm/s (203 DPI) / 100 mm/s (300 DPI) | |
| • | 存储器: | SDRAM:2MB FLASH:1MB | |
| • | 通讯接口: | RS-232串口 | |
| 并口、USB和以太网口可任选其一 | |||
| 探测 | |||
| • | 纸张传感器: | 移动式透射/反射传感器 | |
| • | 碳带传感器: | 反射传感器 | |
| 条码类型 | |||
| • | 各种常用一维码 | ||
| PDF417、MAXICODE、QR码等二维码 | |||
| 字符集 | |||
| • | 内置字体: | 9种点阵字体和6种平滑字体 | |
| • | 自定义字体: | 用户可下载至SDRAM、FLASH中 | |
| 字符处理 | |||
| • | 字符放大: | 横向纵向均可有级放大1-8倍 | |
| • | 字符旋转: | 旋转打印(0度, 90度, 180度, 270度) | |
| 图形处理 | |||
| • | 二进制无格式位图、HEX、PCX、BMP和IMG 图像文件可下载到FLASH、SDRAM | ||
| 纸张 | |||
| • | 纸张宽度(Max.): | 110 mm | |
| • | 纸卷外径(Max.): | 203 mm | |
| • | 纸卷内径: | 25~76 mm | |
| • | 纸张类型: | 连续纸,标签纸,打孔纸,标记纸,折叠纸等 | |
| • | 出纸方式: | 回卷,撕离 | |
| 碳带 | |||
| • | 碳带长度(Max.): | 300 m | |
| • | 碳带内径: | 25 mm | |
| 操作界面 | |||
| • | 液晶显示屏 | ||
| • | 3键3灯 | ||
| 电源 | |||
| • | 交流220V±10%,50/60Hz | ||
| 环境 | |||
| • | 工作环境: | 5℃~45℃,20%~90%(40℃) | |
| • | 贮存环境: | -40℃~60℃,20%~93%(40℃) | |
| 物理特性 | |||
| • | 外形尺寸: | 422mm(L)×235mm(W)×240mm(H) | |
| • | 重 量: | 约10kg | |
| 选件 | |||
| • | FLASH存储卡:1MB / 4MB / 8MB | ||
| 安规认证 | |||
| • | 3C | ||

